Bug na taxa de conversão xAssets
O último hard fork do Haven (agosto de 2023) implementou um novo processo pelo qual todas as taxas de conversão são convertidas para XHV. Consulte esse postagem do blog para obter mais detalhes.
Ao mesmo tempo, a carteira de tesouraria multisig do Haven tornou-se inacessível, em parte devido à incompatibilidade com a última rebase para Monero v0.18 e em parte devido ao tamanho extremamente grande da carteira, contendo mais de meio milhão de saídas.
Foram feitas diversas tentativas de acesso à carteira e seus fundos, sem sucesso.
Na tentativa mais recente, foi realizada uma análise muito mais detalhada da carteira e descobriu-se que a carteira do tesouro não continha tantos fundos quanto deveria, considerando o grande número de conversões que ocorreram desde setembro de 2023.
Investigações e análises adicionais do blockchain identificaram um bug que resultou na queima inadvertida das taxas de conversão para todas as conversões de xAssets (xUSD <-> xAsset). O XHV fornecer os números não levam em conta esta queima não intencional, o que significa que um total de 2,41 milhões de XHV presentes na contagem de fornecimento não existe na realidade. Este bug não afetou as conversões de escoramento, ou seja, XHV <-> xUSD.
Como consequência, será necessário implementar uma correção em cadeia para garantir que os números estejam corretos no futuro.
Isso significa que teremos que cunhar de volta o XHV que foi queimado involuntariamente.
O Comitê de Supervisão Haven (HOC) aprovou a cunhagem, mas como a equipe não tem a capacidade de cunhar moedas, isso precisará ser implementado pelos desenvolvedores e aceito pelos mineradores na próxima bifurcação.
Os mineiros também serão compensados pelas taxas de conversão perdidas.
As taxas de conversão queimadas podem ser comprovadas por:
- Resumindo o (texto simples) txnFee e txnOffshoreFee valores para todos os TXs em um bloco.
- Somando as saídas (texto simples) no bloco extraído contendo esses TXs, mais o bloquear recompensa.
A discrepância foi “queimada” no sentido de que as taxas de conversão dos TXs não existem mais como moedas.
Após extensas varreduras do blockchain e da carteira multisig, conseguimos determinar a quantidade exata de XHV que foi queimada.
A tabela dinâmica a seguir mostra os totais de todas as taxas de conversão de xAssets que foram queimadas.
As linhas escuras mostram o xAsset sendo convertido de (mais totais), e as linhas claras mostram o xAsset sendo convertido para.
Table was last updated on 8th July 2024 at 14:00pm UTC.
This was the final update since Haven is now running 4.0, which no longer burns XHV fees unintentionally.
Prova de queimadura
Para provar que o XHV foi queimado, usaremos dois exemplos de conversões, uma conversão onshore (xUSD -> XHV) e uma conversão xAsset (xUSD -> xBTC).
Validando a taxa de conversão para Onshore (xUSD -> XHV)
O primeiro exemplo, onshore, pode ser encontrado no bloco 1621053. Para descobrir a taxa de conversão para esta transação, precisamos olhar no Transações seção.
Examinando a seção Transações
Aqui temos dois hashes, correspondentes a duas transações dentro deste bloco. O primeiro hash começando com “bb7…” é onshore. Se você clicar nesse link, serão exibidos os detalhes da transação.
Role para baixo e clique em “Mais detalhes“.
Role para baixo novamente e clique em “Mostrar representação JSON de tx“; isso expandirá as informações da transação.
Encontre o rótulo chamado “txnOffshoreFee“. Neste exemplo, o valor é 1500434781243300.
Como Haven trabalha com 12 unidades atômicas, temos que dividir o número acima por 10^12, ou 1000000000000, o que nos dá: 1500,43 XHV (arredondado para duas casas decimais). Este valor representa a taxa de conversão total (1,5%) da conversão onshore.
Os rótulos “quantidade_queimada" e "quantidade_cunhada” também contêm os valores queimados e cunhados nesta conversão, ou seja, 10353000000000000 (10.353 xUSD) e 100028985416220000 (100.028,99 XHV), respectivamente.
O segundo hash no Transações a seção que começa com “345…” é apenas uma transferência XHV normal. Se você seguir as etapas acima, descobrirá que os rótulos “txnOffshoreFee“, “quantidade_queimada" e "quantidade_cunhada”São todos zero e, portanto, não são uma conversão.
Examinando a transação de recompensa do mineiro
Para verificar se a taxa de conversão acima foi incluída como parte do bloco minerado, temos que voltar à nossa página inicial para isso. bloquear. Debaixo de Transação de recompensa do mineiro seção, clique no hash começando com “ec7…”.
Role para baixo e clique em “Mais detalhes“.
Role para baixo novamente e clique em “Mostrar representação JSON de tx“.
Existem dois rótulos chamados “montante“. O primeiro tem valor 1518353629766, que representa a taxa de transação do bloco minerado, ou seja, 1,52 XHV.
O segundo "montante”tem um valor de 1500514676200656, ou 1500,51 XHV, que é a soma da taxa de conversão mostrada acima (seção Transações), mais uma pequena taxa de transação.
Este valor terá sido dividido 80/20 entre a carteira do tesouro e o minerador.
Validando a taxa de conversão queimada para uma conversão xAsset
Para comparar a conversão onshore acima com uma conversão xAsset, vamos escolher outro exemplo.
Quadra 1612128 contém uma grande conversão xAsset, xUSD -> xBTC.
Seguindo os mesmos passos acima, primeiro olhamos sob o Transações seção e clique no link do hash que começa com “489…”.
O rótulo "txnOffshoreFee”para esta conversão mostra uma taxa de conversão de 124286457600000000 ou 124.286,46 XHV.
Se olharmos sob o Transação de recompensa do mineiro no mesmo bloco (hash começando com “db5…”), o primeiro “montante”O rótulo contém 1544195672712, ou 1,54 XHV, que é a taxa de transação normal para o bloco minerado.
O segundo "montante”O rótulo contém 81266659616 ou 0,08 XHV.
Aqui podemos ver claramente que falta a taxa de conversão de 124.286,46 XHV, valor que foi queimado.
Qualquer conversão xAsset desde nosso último fork, do bloco 1440000 em diante, pode ser validada desta forma para provar que a taxa de conversão foi queimada.
Visualizando a Carteira de Governança
Outra forma de confirmar que as taxas de conversão de xAssets foram queimadas é visualizar as transações recebidas na carteira de governança desde o último hard fork.
Isso pode ser conseguido criando uma carteira somente para visualização usando a chave de visualização e o endereço público da carteira.
Siga as instruções encontradas em nosso base de conhecimento e quando solicitado a restaurar a partir de uma altura específica do blockchain, especifique 1440000.
Após a sincronização, o saldo total de XHV ficará em torno de 235.000 XHV, o que representa apenas taxas de conversão de mineração e escoramento (XHV <-> xUSD).
Lista completa de blocos contendo conversões xAssets
A tabela abaixo lista todos os números de bloco na blockchain Haven, que contém conversões de xAssets e o valor das taxas de conversão (em XHV) que foram queimadas.
Table was last updated on 8th July 2024 at 14:00pm UTC.
This was the final update since Haven is now running 4.0, which no longer burns XHV fees unintentionally.
Altura do Bloco | Data | Do ativo | Para Ativo | Taxas de conversão queimadas (XHV) |
1440108 | 11 de setembro de 2023 | XUSD | XEUR | 0.13 |
1441813 | 13 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 62.40 |
1441869 | 13 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 3.04 |
1442031 | 13 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 2,379.26 |
1442400 | 14 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 83.12 |
1442400 | 14 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 83.12 |
1442485 | 14 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 3,423.44 |
1443365 | 15 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 69.81 |
1443365 | 15 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 27.92 |
1443408 | 15 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 83.86 |
1443448 | 15 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 1,179.70 |
1443556 | 16 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 1.67 |
1443686 | 16 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 83.75 |
1444200 | 17 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 12.73 |
1444333 | 17 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 128.21 |
1444736 | 17 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 248.15 |
1444856 | 17 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 38.20 |
1444877 | 17 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 319.60 |
1444903 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 51.23 |
1445044 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 12.57 |
1445111 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 29.01 |
1445114 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 81.19 |
1445134 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 82.90 |
1445134 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 0.62 |
1445224 | 18 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 346.79 |
1445483 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 44.74 |
1445487 | 18 de setembro de 2023 | XUSD | XCNY | 0.29 |
1445794 | 19 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 15.16 |
1445798 | 19 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 1.30 |
1446195 | 19 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 253.85 |
1446234 | 19 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 172.74 |
1446323 | 20 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 50.53 |
1446643 | 20 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 283.53 |
1446740 | 20 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 13.25 |
1447356 | 21 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 66.73 |
1447688 | 21 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 7.34 |
1448045 | 22 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 71.16 |
1448380 | 22 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 14.76 |
1452039 | 27 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 932.28 |
1452040 | 27 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 932.28 |
1452329 | 28 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 411.08 |
1452366 | 28 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 440.68 |
1452366 | 28 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 138.89 |
1452398 | 28 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 381.88 |
1452398 | 28 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 31.38 |
1452398 | 28 de setembro de 2023 | XAG | XUSD | 0.19 |
1452415 | 28 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 27.80 |
1452624 | 28 de setembro de 2023 | XBTC | XUSD | 13.91 |
1453192 | 29 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 15.77 |
1453229 | 29 de setembro de 2023 | XUSD | XCNY | 13.16 |
1453476 | 29 de setembro de 2023 | XUSD | XAG | 19.98 |
1453759 | 30 de setembro de 2023 | XAG | XUSD | 29.71 |
1453799 | 30 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 13.40 |
1454011 | 30 de setembro de 2023 | XUSD | XBTC | 39.81 |
1454294 | 01-out-2023 | XUSD | XBTC | 3.06 |
1454588 | 01-out-2023 | XUSD | XBTC | 11.58 |
1454820 | 01-out-2023 | XBTC | XUSD | 693.29 |
1455077 | 02-out-2023 | XBTC | XUSD | 2,906.79 |
1455118 | 02-out-2023 | XBTC | XUSD | 1,274.25 |
1455150 | 02-out-2023 | XUSD | XBTC | 6.48 |
1455326 | 02-out-2023 | XUSD | XBTC | 13.12 |
1455326 | 02-out-2023 | XBTC | XUSD | 13.49 |
1455416 | 02-out-2023 | XBTC | XUSD | 12.76 |
1455450 | 02-out-2023 | XBTC | XUSD | 3.63 |
1455651 | 03-out-2023 | XUSD | XBTC | 13.33 |
1455886 | 03-out-2023 | XUSD | XBTC | 159.43 |
1456591 | 04-out-2023 | XEUR | XUSD | 0.13 |
1457277 | 05-out-2023 | XUSD | XBTC | 49.11 |
1457558 | 05-out-2023 | XBTC | XUSD | 12.11 |
1457621 | 05-out-2023 | XUSD | XBTC | 9.89 |
1457716 | 05-out-2023 | XAG | XUSD | 37.09 |
1458323 | 06-out-2023 | XBTC | XUSD | 12.18 |
1458400 | 06-out-2023 | XUSD | XAU | 10.98 |
1458400 | 06-out-2023 | XUSD | XAG | 10.80 |
1459233 | 08-out-2023 | XBTC | XUSD | 17.39 |
1460252 | 09-out-2023 | XUSD | XBTC | 51.20 |
1460393 | 09-out-2023 | XUSD | XBTC | 10.64 |
1461574 | 11 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 19.44 |
1461796 | 11 de outubro de 2023 | XUSD | XAU | 9.05 |
1461796 | 11 de outubro de 2023 | XUSD | XAG | 8.94 |
1461872 | 11 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 11.81 |
1461913 | 11 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 8.81 |
1461995 | 11 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 349.00 |
1462145 | 12 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 43.20 |
1462410 | 12 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 318.23 |
1462566 | 12 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 98.33 |
1462566 | 12 de outubro de 2023 | XAU | XUSD | 9.93 |
1462567 | 12 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 9.64 |
1462675 | 12 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 19.63 |
1463195 | 13 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 474.98 |
1463235 | 13 de outubro de 2023 | XUSD | XAU | 9.69 |
1463235 | 13 de outubro de 2023 | XUSD | XAG | 9.56 |
1463392 | 13 de outubro de 2023 | XUSD | XAU | 9.78 |
1463401 | 13 de outubro de 2023 | XUSD | XAG | 9.76 |
1463456 | 13 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 55.85 |
1463567 | 14 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 57.09 |
1463858 | 14 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 52.74 |
1464184 | 14 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 3.60 |
1464539 | 15 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 46.55 |
1464684 | 15 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 116.82 |
1465039 | 16 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 180.00 |
1465191 | 16 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 489.16 |
1465205 | 16 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 265.28 |
1465228 | 16 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 66.32 |
1465254 | 16 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 11.46 |
1465591 | 16 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 412.46 |
1466249 | 17 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 39.44 |
1466377 | 17 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 32.64 |
1466511 | 18 de outubro de 2023 | XUSD | XAG | 12.50 |
1466843 | 18 de outubro de 2023 | XUSD | XAU | 12.63 |
1466881 | 18 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 26.66 |
1466886 | 18 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 26.44 |
1466891 | 18 de outubro de 2023 | XAU | XUSD | 26.56 |
1467103 | 18 de outubro de 2023 | XCNY | XUSD | 0.00 |
1467103 | 18 de outubro de 2023 | XCNY | XUSD | 0.00 |
1467115 | 18 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 2,185.38 |
1467749 | 19 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 368.08 |
1467860 | 20 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 2,964.01 |
1468023 | 20 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 225.43 |
1468037 | 20 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 67.56 |
1468049 | 20 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 15.05 |
1468142 | 20 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 218.71 |
1468245 | 20 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 622.11 |
1468343 | 20 de outubro de 2023 | XCNY | XUSD | 0.00 |
1468413 | 20 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 2.25 |
1468795 | 21 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 35.42 |
1468795 | 21 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 1.40 |
1469184 | 21 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 13.48 |
1469200 | 21 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 1,835.98 |
1469259 | 21 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 12.30 |
1470527 | 23 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 3,049.75 |
1470676 | 23 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 19,141.21 |
1471048 | 24 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 962.13 |
1471151 | 24 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 606.80 |
1471151 | 24 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 129.59 |
1471161 | 24 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 412.73 |
1471260 | 24 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 1,028.48 |
1471287 | 24 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 3,347.69 |
1471416 | 25 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 78.50 |
1471641 | 25 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 131.78 |
1471644 | 25 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 66.08 |
1471738 | 25 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 2,049.15 |
1471749 | 25 de outubro de 2023 | XUSD | XAU | 477.68 |
1471934 | 25 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 57.51 |
1472010 | 25 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 380.60 |
1472068 | 25 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 251.63 |
1472118 | 25 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 5.38 |
1472623 | 26 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 3.09 |
1472625 | 26 de outubro de 2023 | XAU | XUSD | 2.03 |
1472625 | 26 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 0.00 |
1472886 | 27 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 5.34 |
1474627 | 29 de outubro de 2023 | XBTC | XUSD | 5.22 |
1475438 | 30 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 25.01 |
1475917 | 31 de outubro de 2023 | XAG | XUSD | 119.80 |
1476079 | 31 de outubro de 2023 | XUSD | XBTC | 298.08 |
1476228 | 31 de outubro de 2023 | XAU | XUSD | 210.13 |
1476828 | 01-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 12.97 |
1476829 | 01-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 11.87 |
1477031 | 01-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 109.57 |
1477110 | 01-Nov-2023 | XAG | XUSD | 25.38 |
1477384 | 02-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 56.11 |
1477393 | 02-Nov-2023 | XAG | XUSD | 394.15 |
1477460 | 02-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 6.49 |
1478615 | 04-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 490.19 |
1478940 | 04-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 1.25 |
1478946 | 04-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 51.25 |
1478963 | 04-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 0.01 |
1479076 | 04-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 35.07 |
1479209 | 04-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 57.84 |
1479247 | 04-Nov-2023 | XCNY | XUSD | 0.01 |
1479260 | 04-Nov-2023 | XCNY | XUSD | 0.04 |
1479336 | 05-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 22.64 |
1479534 | 05-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 131.87 |
1479673 | 05-Nov-2023 | XCNY | XUSD | 0.00 |
1479738 | 05-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 148.80 |
1479763 | 05-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 982.34 |
1480368 | 06-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 11,899.20 |
1480596 | 06-Nov-2023 | XUSD | XAG | 12,785.20 |
1480673 | 06-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 22.11 |
1480746 | 06-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 273.73 |
1481409 | 07-Nov-2023 | XUSD | XAG | 0.04 |
1481530 | 08-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 58.67 |
1482117 | 08-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 2,477.79 |
1482315 | 09-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 0.80 |
1482331 | 09-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 54.82 |
1482337 | 09-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 963.49 |
1482590 | 09-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 117.16 |
1482663 | 09-Nov-2023 | XEUR | XUSD | 1.02 |
1482671 | 09-Nov-2023 | XUSD | XBTC | 0.21 |
1482672 | 09-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 402.71 |
1482683 | 09-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 403.91 |
1482881 | 09-Nov-2023 | XBTC | XUSD | 99.58 |
1483224 | 10 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 352.95 |
1483439 | 10 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 3.69 |
1483995 | 11 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 0.36 |
1484026 | 11 de novembro de 2023 | XEUR | XUSD | 0.03 |
1484041 | 11 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 3.56 |
1484048 | 11 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 10.69 |
1484080 | 11 de novembro de 2023 | XUSD | XAU | 188.27 |
1484143 | 11 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 172.32 |
1484268 | 11 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 353.44 |
1484762 | 12 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 86.50 |
1484839 | 12 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 48.65 |
1485463 | 13 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 74.94 |
1485481 | 13 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 66.86 |
1485494 | 13 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 0.13 |
1485542 | 13 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 141.91 |
1485545 | 13 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 79.71 |
1485563 | 13 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 1,036.01 |
1485633 | 13 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 268.74 |
1485640 | 13 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 25.30 |
1485664 | 13 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 15.64 |
1485689 | 13 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 7.14 |
1485813 | 14 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 69.32 |
1485850 | 14 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 896.29 |
1485861 | 14 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 9.04 |
1486002 | 14 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 1.61 |
1486142 | 14 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 251.45 |
1486398 | 14 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 8.50 |
1486803 | 15 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 32.17 |
1486867 | 15 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 148.68 |
1487191 | 15 de novembro de 2023 | XAU | XUSD | 49.98 |
1487396 | 16 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 37.07 |
1487480 | 16 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 809.11 |
1487516 | 16 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 13.78 |
1487532 | 16 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 399.06 |
1487619 | 16 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 54.54 |
1487645 | 16 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 242.59 |
1487647 | 16 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 99.70 |
1487829 | 16 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 616.48 |
1487883 | 16 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 122.35 |
1487979 | 17 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 102.46 |
1487986 | 17 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 68.31 |
1489005 | 18 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 2,236.10 |
1489316 | 18 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 34.71 |
1489418 | 19 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 8.56 |
1489971 | 19 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 24.61 |
1490000 | 19 de novembro de 2023 | XUSD | XAG | 1.59 |
1490003 | 19 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 24.84 |
1490021 | 19 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 24.81 |
1490041 | 19 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 24.63 |
1490232 | 20 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 49.08 |
1490667 | 20 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 67.80 |
1490688 | 20 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 44.02 |
1490746 | 20 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 1.78 |
1490750 | 20 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 15.04 |
1490767 | 20 de novembro de 2023 | XUSD | XAG | 54.40 |
1490768 | 20 de novembro de 2023 | XUSD | XAUD | 68.00 |
1490773 | 20 de novembro de 2023 | XUSD | XCNY | 61.20 |
1490920 | 21 de novembro de 2023 | XUSD | XCNY | 6.79 |
1491328 | 21 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 70.07 |
1491462 | 21 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 1,514.43 |
1491974 | 22 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 0.81 |
1491977 | 22 de novembro de 2023 | XAU | XUSD | 0.22 |
1492232 | 23 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 43.87 |
1492918 | 23 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 1,793.84 |
1493005 | 24 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 96.01 |
1493187 | 24 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 59.09 |
1493455 | 24 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 7.88 |
1493578 | 24 de novembro de 2023 | XUSD | XAU | 0.00 |
1493992 | 25 de novembro de 2023 | XUSD | XAU | 3.16 |
1494174 | 25 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 12.03 |
1494183 | 25 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 0.40 |
1494269 | 25 de novembro de 2023 | XUSD | XAG | 53.02 |
1494412 | 26 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 13.25 |
1494699 | 26 de novembro de 2023 | XUSD | XAU | 2.71 |
1494732 | 26 de novembro de 2023 | XAU | XUSD | 108.31 |
1494904 | 26 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 33.43 |
1494937 | 26 de novembro de 2023 | XAU | XUSD | 10.47 |
1495188 | 27 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 103.96 |
1495308 | 27 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 22.23 |
1495308 | 27 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 11.12 |
1496136 | 28 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 64.77 |
1496197 | 28 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 28.95 |
1496214 | 28 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 43.78 |
1496279 | 28 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 1.99 |
1496360 | 28 de novembro de 2023 | XAG | XUSD | 29.74 |
1496426 | 28 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 4.94 |
1496447 | 28 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 474.84 |
1496612 | 29 de novembro de 2023 | XUSD | XAG | 19.72 |
1496863 | 29 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 20.71 |
1496892 | 29 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 2.29 |
1497017 | 29 de novembro de 2023 | XUSD | XBTC | 10.17 |
1497115 | 29 de novembro de 2023 | XUSD | CHF | 54.69 |
1497219 | 29 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 103.41 |
1497647 | 30 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 58.78 |
1497935 | 30 de novembro de 2023 | XBTC | XUSD | 26.42 |
1498059 | 01-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 40.17 |
1498422 | 01-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 667.43 |
1498527 | 01-Dez-2023 | XUSD | XBTC | 10.55 |
1499274 | 02-dez-2023 | XBTC | XUSD | 5.43 |
1499444 | 03-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 110.27 |
1499585 | 03-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 86.80 |
1499687 | 03-Dez-2023 | XUSD | XAU | 1.41 |
1499704 | 03-Dez-2023 | XUSD | XAU | 1.46 |
1499827 | 03-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 875.61 |
1500142 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 100.64 |
1500177 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 9.39 |
1500243 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 18.81 |
1500245 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 0.77 |
1500337 | 04-Dez-2023 | XAU | XUSD | 97.14 |
1500349 | 04-Dez-2023 | XAU | XUSD | 101.42 |
1500367 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 19.59 |
1500433 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 6.83 |
1500524 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 96.05 |
1500576 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 327.20 |
1500701 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 735.99 |
1500722 | 04-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 163.04 |
1500889 | 05-Dez-2023 | XBTC | XUSD | 149.58 |
