如果您能够为 Haven 项目捐款和贡献,请 点击这里。 谢谢。
xAssets 转换费错误
Haven 的上一次硬分叉(2023 年 8 月)实施了一项新流程,所有转换费用均转换为 XHV。请参阅 这 博客文章了解更多详细信息。
与此同时,Haven 的多重签名金库钱包变得无法访问,部分原因是与最新的 Monero v0.18 版本不兼容,部分原因是钱包的容量极大,包含超过 50 万个输出。
我们曾多次尝试访问该钱包及其资金,但均未成功。
在最近的尝试中,对钱包进行了更详细的分析,发现考虑到自 2023 年 9 月以来发生的大量转换,国库钱包中的资金远没有应有的那么多。
对区块链的进一步调查和分析发现了一个错误,导致所有 xAssets 转换(xUSD <-> xAsset)的转换费被无意中烧毁。XHV 供应 数据并未考虑这种无意的销毁,这意味着供应量总计中存在的 241 万 XHV 实际上并不存在。此错误不会影响支撑转换,即 XHV <-> xUSD。
因此,有必要在链上实施修正,以确保未来的数字是正确的。
这意味着我们必须补铸无意中烧毁的 XHV。
Haven 监督委员会 (HOC) 批准了铸币,但由于团队没有铸币的能力,因此这需要由开发人员实施并在即将到来的分叉中被矿工接受。
矿工还将获得损失的转换费的补偿。
销毁的转换费用可以通过以下方式证明:
- 对(明文)求和 交易费 和 txn离岸费用 区块中所有 TX 的值。
- 将包含这些交易的挖矿区块中的(明文)输出相加,再加上 区块奖励.
这种差异已经被“消除”,因为来自 TX 的转换费用不再以硬币形式存在。
在对区块链和多重签名钱包进行广泛扫描后,我们能够确定被烧毁的 XHV 的确切数量。
下面的数据透视表显示了所有被烧毁的 xAssets 转换费用的总额。
深色行显示正在转换的 xAsset 从 (加上总数),浅色行显示正在转换的 xAsset 到.
Table was last updated on 8th July 2024 at 14:00pm UTC.
This was the final update since Haven is now running 4.0, which no longer burns XHV fees unintentionally.
燃烧证明
为了证明 XHV 已被烧毁,我们将使用两个示例转换,一个在岸(xUSD -> XHV)和一个 xAsset 转换(xUSD -> xBTC)。
验证在岸 (xUSD -> XHV) 的转换费
第一个例子是陆上,可以在区块中找到 1621053。要了解此交易的转换费,我们需要查看 交易次数 部分。
检查交易部分
这里有两个哈希,对应这个区块中的两笔交易。第一个以“bb7…”开头的哈希是本地交易。如果你点击该链接,它会显示交易详情。
向下滚动并点击“更多细节“.
再次向下滚动并点击“显示 tx 的 JSON 表示“;这将扩大交易信息。
找到名为“txn离岸费用“。在此示例中,该值为 1500434781243300。
由于 Haven 以 12 个原子单位计算,我们必须将上述数字除以 10^12,即 1000000000000,得出:1500.43 XHV(四舍五入到小数点后两位)。此数字代表境内转换的总转换费(1.5%)。
标签“amount_burnt“ 和 ”已铸造金额”还包含此次转换中烧毁和铸造的数量,即分别为 10353000000000000(10,353 xUSD)和 100028985416220000(100,028.99 XHV)。
中的第二个哈希 交易次数 以“345…”开头的部分只是常规的 XHV 传输。如果您按照上述步骤操作,您会发现标签“txn离岸费用“, “amount_burnt“ 和 ”已铸造金额”均为零,因此不是转换。
检查矿工奖励交易
为了验证上述转换费是否包含在开采的区块中,我们必须回到我们的起始页 堵塞。 在下面 矿工奖励交易 部分中,单击以“ec7...”开头的哈希。
向下滚动并点击“更多细节“.
再次向下滚动并点击“显示 tx 的 JSON 表示“.
有两个标签名为“量“。第一个的值为1518353629766,代表挖出的区块的交易费,即1.52 XHV。
第二 ”量”标签的值为1500514676200656,或1500.51 XHV,这是上面显示的转换费(交易部分)加上少量交易费的总和。
这笔金额将按照 80/20 的比例分配给国库钱包和矿工。
验证 xAsset 转换的销毁转换费
为了将上述在岸转换与 xAsset 转换进行比较,我们将选择另一个例子。
块 1612128 包含大量的 xAsset 转换,xUSD -> xBTC。
按照与上述相同的步骤,首先我们查看 交易次数 部分并点击以“489...”开头的哈希链接。
标签 ”txn离岸费用”显示此次转换的转换费为 124286457600000000,或 124,286.46 XHV。
如果我们看看 矿工奖励交易 在同一个区块中(哈希以“db5…”开头),第一个“量”标签包含1544195672712,或1.54 XHV,这是开采区块的通常交易费。
第二 ”量”标签包含81266659616,或0.08 XHV。
这里我们可以清楚地看到缺少了 124,286.46 XHV 的转换费,这是被烧毁的金额。
自我们上次分叉以来(从区块 1440000 开始),任何 xAsset 转换都可以通过这种方式验证,以证明转换费已被烧毁。
查看治理钱包
确认 xAssets 转换费已被烧毁的另一种方法是查看自上次硬分叉以来进入治理钱包的交易。
这可以通过使用钱包的查看密钥和公共地址创建只读钱包来实现。
按照我们的 知识库 当提示从特定的区块链高度恢复时,指定 1440000。
同步后,XHV 总余额将在 235000 XHV 左右,其中仅考虑挖矿和支撑(XHV <-> xUSD)转换费用。
包含 xAssets 转换的块的完整列表
下表列出了 Haven 区块链中的所有区块编号,其中包含 xAssets 转换和已烧毁的转换费用金额(以 XHV 为单位)。
Table was last updated on 8th July 2024 at 14:00pm UTC.
This was the final update since Haven is now running 4.0, which no longer burns XHV fees unintentionally.
块高 | 日期 | 来自资产 | 至资产 | 销毁转换费(XHV) |
1440108 | 2023 年 9 月 11 日 | 美元 | 欧元区 | 0.13 |
1441813 | 2023 年 9 月 13 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 62.40 |
1441869 | 2023 年 9 月 13 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3.04 |
1442031 | 2023 年 9 月 13 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 2,379.26 |
1442400 | 2023 年 9 月 14 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 83.12 |
1442400 | 2023 年 9 月 14 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 83.12 |
1442485 | 2023 年 9 月 14 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 3,423.44 |
1443365 | 2023 年 9 月 15 日 | 美元 | 极飞 | 69.81 |
1443365 | 2023 年 9 月 15 日 | 美元 | 极飞 | 27.92 |
1443408 | 2023 年 9 月 15 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 83.86 |
1443448 | 2023 年 9 月 15 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 1,179.70 |
1443556 | 2023 年 9 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1.67 |
1443686 | 2023 年 9 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 83.75 |
1444200 | 2023 年 9 月 17 日 | 美元 | 极飞 | 12.73 |
1444333 | 2023 年 9 月 17 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 128.21 |
1444736 | 2023 年 9 月 17 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 248.15 |
1444856 | 2023 年 9 月 17 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 38.20 |
1444877 | 2023 年 9 月 17 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 319.60 |
1444903 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 51.23 |
1445044 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 12.57 |
1445111 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 极飞 | 29.01 |
1445114 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 81.19 |
1445134 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 82.90 |
1445134 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 0.62 |
1445224 | 2023 年 9 月 18 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 346.79 |
1445483 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 44.74 |
1445487 | 2023 年 9 月 18 日 | 美元 | 新元 | 0.29 |
1445794 | 2023 年 9 月 19 日 | 美元 | 极飞 | 15.16 |
1445798 | 2023 年 9 月 19 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 1.30 |
1446195 | 2023 年 9 月 19 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 253.85 |
1446234 | 2023 年 9 月 19 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 172.74 |
1446323 | 2023 年 9 月 20 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 50.53 |
1446643 | 2023 年 9 月 20 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 283.53 |
1446740 | 2023 年 9 月 20 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 13.25 |
1447356 | 2023 年 9 月 21 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 66.73 |
1447688 | 2023 年 9 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 7.34 |
1448045 | 2023 年 9 月 22 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 71.16 |
1448380 | 2023 年 9 月 22 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 14.76 |
1452039 | 2023 年 9 月 27 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 932.28 |
1452040 | 2023 年 9 月 27 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 932.28 |
1452329 | 2023 年 9 月 28 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 411.08 |
1452366 | 2023 年 9 月 28 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 440.68 |
1452366 | 2023 年 9 月 28 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 138.89 |
1452398 | 2023 年 9 月 28 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 381.88 |
1452398 | 2023 年 9 月 28 日 | 美元 | 极飞 | 31.38 |
1452398 | 2023 年 9 月 28 日 | 极飞 | 美元 | 0.19 |
1452415 | 2023 年 9 月 28 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 27.80 |
1452624 | 2023 年 9 月 28 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 13.91 |
1453192 | 2023 年 9 月 29 日 | 美元 | 极飞 | 15.77 |
1453229 | 2023 年 9 月 29 日 | 美元 | 新元 | 13.16 |
1453476 | 2023 年 9 月 29 日 | 美元 | 极飞 | 19.98 |
1453759 | 2023 年 9 月 30 日 | 极飞 | 美元 | 29.71 |
1453799 | 2023 年 9 月 30 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 13.40 |
1454011 | 2023 年 9 月 30 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 39.81 |
1454294 | 2023 年 10 月 1 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 3.06 |
1454588 | 2023 年 10 月 1 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 11.58 |
1454820 | 2023 年 10 月 1 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 693.29 |
1455077 | 2023 年 10 月 2 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 2,906.79 |
1455118 | 2023 年 10 月 2 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1,274.25 |
1455150 | 2023 年 10 月 2 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 6.48 |
1455326 | 2023 年 10 月 2 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 13.12 |
1455326 | 2023 年 10 月 2 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 13.49 |
1455416 | 2023 年 10 月 2 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 12.76 |
1455450 | 2023 年 10 月 2 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3.63 |
1455651 | 2023 年 10 月 3 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 13.33 |
1455886 | 2023 年 10 月 3 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 159.43 |
1456591 | 2023 年 10 月 4 日 | 欧元区 | 美元 | 0.13 |
1457277 | 2023 年 10 月 5 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 49.11 |
1457558 | 2023 年 10 月 5 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 12.11 |
1457621 | 2023 年 10 月 5 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 9.89 |
1457716 | 2023 年 10 月 5 日 | 极飞 | 美元 | 37.09 |
1458323 | 2023 年 10 月 6 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 12.18 |
1458400 | 2023 年 10 月 6 日 | 美元 | 黄金海岸 | 10.98 |
1458400 | 2023 年 10 月 6 日 | 美元 | 极飞 | 10.80 |
1459233 | 2023 年 10 月 8 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 17.39 |
1460252 | 2023 年 10 月 9 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 51.20 |
1460393 | 2023 年 10 月 9 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 10.64 |
1461574 | 2023 年 10 月 11 日 | 极飞 | 美元 | 19.44 |
1461796 | 2023 年 10 月 11 日 | 美元 | 黄金海岸 | 9.05 |
1461796 | 2023 年 10 月 11 日 | 美元 | 极飞 | 8.94 |
1461872 | 2023 年 10 月 11 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 11.81 |
1461913 | 2023 年 10 月 11 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 8.81 |
1461995 | 2023 年 10 月 11 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 349.00 |
1462145 | 2023 年 10 月 12 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 43.20 |
1462410 | 2023 年 10 月 12 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 318.23 |
1462566 | 2023 年 10 月 12 日 | 极飞 | 美元 | 98.33 |
1462566 | 2023 年 10 月 12 日 | 黄金海岸 | 美元 | 9.93 |
1462567 | 2023 年 10 月 12 日 | 极飞 | 美元 | 9.64 |
1462675 | 2023 年 10 月 12 日 | 极飞 | 美元 | 19.63 |
1463195 | 2023 年 10 月 13 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 474.98 |
1463235 | 2023 年 10 月 13 日 | 美元 | 黄金海岸 | 9.69 |
1463235 | 2023 年 10 月 13 日 | 美元 | 极飞 | 9.56 |
1463392 | 2023 年 10 月 13 日 | 美元 | 黄金海岸 | 9.78 |
1463401 | 2023 年 10 月 13 日 | 美元 | 极飞 | 9.76 |
1463456 | 2023 年 10 月 13 日 | 极飞 | 美元 | 55.85 |
1463567 | 2023 年 10 月 14 日 | 极飞 | 美元 | 57.09 |
1463858 | 2023 年 10 月 14 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 52.74 |
1464184 | 2023 年 10 月 14 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3.60 |
1464539 | 2023 年 10 月 15 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 46.55 |
1464684 | 2023 年 10 月 15 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 116.82 |
1465039 | 2023 年 10 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 180.00 |
1465191 | 2023 年 10 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 489.16 |
1465205 | 2023 年 10 月 16 日 | 极飞 | 美元 | 265.28 |
1465228 | 2023 年 10 月 16 日 | 极飞 | 美元 | 66.32 |
1465254 | 2023 年 10 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 11.46 |
1465591 | 2023 年 10 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 412.46 |
1466249 | 2023 年 10 月 17 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 39.44 |
1466377 | 2023 年 10 月 17 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 32.64 |
1466511 | 2023 年 10 月 18 日 | 美元 | 极飞 | 12.50 |
1466843 | 2023 年 10 月 18 日 | 美元 | 黄金海岸 | 12.63 |
1466881 | 2023 年 10 月 18 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 26.66 |
1466886 | 2023 年 10 月 18 日 | 极飞 | 美元 | 26.44 |
1466891 | 2023 年 10 月 18 日 | 黄金海岸 | 美元 | 26.56 |
1467103 | 2023 年 10 月 18 日 | 新元 | 美元 | 0.00 |
1467103 | 2023 年 10 月 18 日 | 新元 | 美元 | 0.00 |
1467115 | 2023 年 10 月 18 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 2,185.38 |
1467749 | 2023 年 10 月 19 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 368.08 |
1467860 | 2023 年 10 月 20 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 2,964.01 |
1468023 | 2023 年 10 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 225.43 |
1468037 | 2023 年 10 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 67.56 |
1468049 | 2023 年 10 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 15.05 |
1468142 | 2023 年 10 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 218.71 |
1468245 | 2023 年 10 月 20 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 622.11 |
1468343 | 2023 年 10 月 20 日 | 新元 | 美元 | 0.00 |
1468413 | 2023 年 10 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 2.25 |
1468795 | 2023 年 10 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 35.42 |
1468795 | 2023 年 10 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1.40 |
1469184 | 2023 年 10 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 13.48 |
1469200 | 2023 年 10 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1,835.98 |
1469259 | 2023 年 10 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 12.30 |
1470527 | 2023 年 10 月 23 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3,049.75 |
1470676 | 2023 年 10 月 23 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 19,141.21 |
1471048 | 2023 年 10 月 24 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 962.13 |
1471151 | 2023 年 10 月 24 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 606.80 |
1471151 | 2023 年 10 月 24 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 129.59 |
1471161 | 2023 年 10 月 24 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 412.73 |
1471260 | 2023 年 10 月 24 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1,028.48 |
1471287 | 2023 年 10 月 24 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3,347.69 |
1471416 | 2023 年 10 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 78.50 |
1471641 | 2023 年 10 月 25 日 | 极飞 | 美元 | 131.78 |
1471644 | 2023 年 10 月 25 日 | 极飞 | 美元 | 66.08 |
1471738 | 2023 年 10 月 25 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 2,049.15 |
1471749 | 2023 年 10 月 25 日 | 美元 | 黄金海岸 | 477.68 |
1471934 | 2023 年 10 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 57.51 |
1472010 | 2023 年 10 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 380.60 |
1472068 | 2023 年 10 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 251.63 |
1472118 | 2023 年 10 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 5.38 |
1472623 | 2023 年 10 月 26 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3.09 |
1472625 | 2023 年 10 月 26 日 | 黄金海岸 | 美元 | 2.03 |
1472625 | 2023 年 10 月 26 日 | 极飞 | 美元 | 0.00 |
1472886 | 2023 年 10 月 27 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 5.34 |
1474627 | 2023 年 10 月 29 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 5.22 |
1475438 | 2023 年 10 月 30 日 | 极飞 | 美元 | 25.01 |
1475917 | 2023 年 10 月 31 日 | 极飞 | 美元 | 119.80 |
1476079 | 2023 年 10 月 31 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 298.08 |
1476228 | 2023 年 10 月 31 日 | 黄金海岸 | 美元 | 210.13 |
1476828 | 2023 年 11 月 1 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 12.97 |
1476829 | 2023 年 11 月 1 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 11.87 |
1477031 | 2023 年 11 月 1 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 109.57 |
1477110 | 2023 年 11 月 1 日 | 极飞 | 美元 | 25.38 |
1477384 | 2023 年 11 月 2 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 56.11 |
1477393 | 2023 年 11 月 2 日 | 极飞 | 美元 | 394.15 |
1477460 | 2023 年 11 月 2 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 6.49 |
1478615 | 2023 年 11 月 4 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 490.19 |
1478940 | 2023 年 11 月 4 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1.25 |
1478946 | 2023 年 11 月 4 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 51.25 |
1478963 | 2023 年 11 月 4 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 0.01 |
1479076 | 2023 年 11 月 4 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 35.07 |
1479209 | 2023 年 11 月 4 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 57.84 |
1479247 | 2023 年 11 月 4 日 | 新元 | 美元 | 0.01 |
1479260 | 2023 年 11 月 4 日 | 新元 | 美元 | 0.04 |
1479336 | 2023 年 11 月 5 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 22.64 |
1479534 | 2023 年 11 月 5 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 131.87 |
1479673 | 2023 年 11 月 5 日 | 新元 | 美元 | 0.00 |
1479738 | 2023 年 11 月 5 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 148.80 |
1479763 | 2023 年 11 月 5 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 982.34 |
1480368 | 2023 年 11 月 6 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 11,899.20 |
1480596 | 2023 年 11 月 6 日 | 美元 | 极飞 | 12,785.20 |
1480673 | 2023 年 11 月 6 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 22.11 |
1480746 | 2023 年 11 月 6 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 273.73 |
1481409 | 2023 年 11 月 7 日 | 美元 | 极飞 | 0.04 |
1481530 | 2023 年 11 月 8 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 58.67 |
1482117 | 2023 年 11 月 8 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 2,477.79 |
1482315 | 2023 年 11 月 9 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 0.80 |
1482331 | 2023 年 11 月 9 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 54.82 |
1482337 | 2023 年 11 月 9 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 963.49 |
1482590 | 2023 年 11 月 9 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 117.16 |
1482663 | 2023 年 11 月 9 日 | 欧元区 | 美元 | 1.02 |
1482671 | 2023 年 11 月 9 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 0.21 |
1482672 | 2023 年 11 月 9 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 402.71 |
1482683 | 2023 年 11 月 9 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 403.91 |
1482881 | 2023 年 11 月 9 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 99.58 |
1483224 | 2023 年 11 月 10 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 352.95 |
1483439 | 2023 年 11 月 10 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3.69 |
1483995 | 2023 年 11 月 11 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 0.36 |
1484026 | 2023 年 11 月 11 日 | 欧元区 | 美元 | 0.03 |
1484041 | 2023 年 11 月 11 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 3.56 |
1484048 | 2023 年 11 月 11 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 10.69 |
1484080 | 2023 年 11 月 11 日 | 美元 | 黄金海岸 | 188.27 |
1484143 | 2023 年 11 月 11 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 172.32 |
1484268 | 2023 年 11 月 11 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 353.44 |
1484762 | 2023 年 11 月 12 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 86.50 |
1484839 | 2023 年 11 月 12 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 48.65 |
1485463 | 2023 年 11 月 13 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 74.94 |
1485481 | 2023 年 11 月 13 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 66.86 |
1485494 | 2023 年 11 月 13 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 0.13 |
1485542 | 2023 年 11 月 13 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 141.91 |
1485545 | 2023 年 11 月 13 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 79.71 |
1485563 | 2023 年 11 月 13 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1,036.01 |
1485633 | 2023 年 11 月 13 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 268.74 |
1485640 | 2023 年 11 月 13 日 | 极飞 | 美元 | 25.30 |
1485664 | 2023 年 11 月 13 日 | 极飞 | 美元 | 15.64 |
1485689 | 2023 年 11 月 13 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 7.14 |
1485813 | 2023 年 11 月 14 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 69.32 |
1485850 | 2023 年 11 月 14 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 896.29 |
1485861 | 2023 年 11 月 14 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 9.04 |
1486002 | 2023 年 11 月 14 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 1.61 |
1486142 | 2023 年 11 月 14 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 251.45 |
1486398 | 2023 年 11 月 14 日 | 极飞 | 美元 | 8.50 |
1486803 | 2023 年 11 月 15 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 32.17 |
1486867 | 2023 年 11 月 15 日 | 极飞 | 美元 | 148.68 |
1487191 | 2023 年 11 月 15 日 | 黄金海岸 | 美元 | 49.98 |
1487396 | 2023 年 11 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 37.07 |
1487480 | 2023 年 11 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 809.11 |
1487516 | 2023 年 11 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 13.78 |
1487532 | 2023 年 11 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 399.06 |
1487619 | 2023 年 11 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 54.54 |
1487645 | 2023 年 11 月 16 日 | 极飞 | 美元 | 242.59 |
1487647 | 2023 年 11 月 16 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 99.70 |
1487829 | 2023 年 11 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 616.48 |
1487883 | 2023 年 11 月 16 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 122.35 |
1487979 | 2023 年 11 月 17 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 102.46 |
1487986 | 2023 年 11 月 17 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 68.31 |
1489005 | 2023 年 11 月 18 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 2,236.10 |
1489316 | 2023 年 11 月 18 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 34.71 |
1489418 | 2023 年 11 月 19 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 8.56 |
1489971 | 2023 年 11 月 19 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 24.61 |
1490000 | 2023 年 11 月 19 日 | 美元 | 极飞 | 1.59 |
1490003 | 2023 年 11 月 19 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 24.84 |
1490021 | 2023 年 11 月 19 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 24.81 |
1490041 | 2023 年 11 月 19 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 24.63 |
1490232 | 2023 年 11 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 49.08 |
1490667 | 2023 年 11 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 67.80 |
1490688 | 2023 年 11 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 44.02 |
1490746 | 2023 年 11 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1.78 |
1490750 | 2023 年 11 月 20 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 15.04 |
1490767 | 2023 年 11 月 20 日 | 美元 | 极飞 | 54.40 |
1490768 | 2023 年 11 月 20 日 | 美元 | 黄金澳元 | 68.00 |
1490773 | 2023 年 11 月 20 日 | 美元 | 新元 | 61.20 |
1490920 | 2023 年 11 月 21 日 | 美元 | 新元 | 6.79 |
1491328 | 2023 年 11 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 70.07 |
1491462 | 2023 年 11 月 21 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1,514.43 |
1491974 | 2023 年 11 月 22 日 | 极飞 | 美元 | 0.81 |
1491977 | 2023 年 11 月 22 日 | 黄金海岸 | 美元 | 0.22 |
1492232 | 2023 年 11 月 23 日 | 美元 | 比特币 (XBTC) | 43.87 |
1492918 | 2023 年 11 月 23 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 1,793.84 |
1493005 | 2023 年 11 月 24 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 96.01 |
1493187 | 2023 年 11 月 24 日 | 极飞 | 美元 | 59.09 |
1493455 | 2023 年 11 月 24 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 7.88 |
1493578 | 2023 年 11 月 24 日 | 美元 | 黄金海岸 | 0.00 |
1493992 | 2023 年 11 月 25 日 | 美元 | 黄金海岸 | 3.16 |
1494174 | 2023 年 11 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 12.03 |
1494183 | 2023 年 11 月 25 日 | 比特币 (XBTC) | 美元 | 0.40 |
1494269 | 2023 年 11 月 25 日 | 美元 | 极飞 | 53.02 |
